2020-12-21 08:55:09 来源: 财经新闻网
原标题:12月18日港股通增持比例最多排名
上交易日(12月18日)港股通增持比例最高股票首位为渤海银行(09668-HK) 其增持股数为92000股,增持比例为65.714%,增持后持股量升至232000股,占整体发行量0.00%。
第二位为泰格医药(03347-HK)其增持股数为339100股,增持比例为56.791%,增持后持股量升至936200股,占整体发行量0.76%。
第三位为京信通信(02342-HK)其增持股数为2202000股,增持比例为40.197%,增持后持股量升至7680000股,占整体发行量0.27%。
股票 | 交易日期 | 交易日期 | 增持 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-12-17 | 2020-12-18 | |||||||
编号 | 名称 | 持股 | 占发行量 | 持股 | 占发行量 | 股数 | 比例 | |
1 | 09668 | 渤海银行 | 140000 | 0.00% | 232000 | 0.00% | 92000 | 65.714% |
2 | 03347 | 泰格医药 | 597100 | 0.48% | 936200 | 0.76% | 339100 | 56.791% |
3 | 02342 | 京信通信 | 5478000 | 0.19% | 7680000 | 0.27% | 2202000 | 40.197% |
4 | 00992 | 联想集团 | 195449882 | 1.62% | 221671882 | 1.83% | 26222000 | 13.416% |
5 | 01773 | 天立教育 | 260218000 | 12.54% | 293016000 | 14.12% | 32798000 | 12.604% |
6 | 01475 | 日清食品 | 4718000 | 0.43% | 5115000 | 0.47% | 397000 | 8.415% |
7 | 03813 | 宝胜国际 | 12969000 | 0.24% | 13819000 | 0.25% | 850000 | 6.554% |
8 | 01675 | 亚信科技 | 2914400 | 0.31% | 3084000 | 0.33% | 169600 | 5.819% |
9 | 00826 | 天工国际 | 148132000 | 5.77% | 155976000 | 6.08% | 7844000 | 5.295% |
10 | 03311 | 中国建筑国际 | 221529153 | 4.38% | 233211153 | 4.60% | 11682000 | 5.273% |
11 | 01888 | 建滔积层板 | 8069464 | 0.25% | 8464964 | 0.26% | 395500 | 4.901% |
12 | 01766 | 中国中车 | 594238320 | 13.58% | 622405320 | 14.23% | 28167000 | 4.740% |
13 | 01186 | 中国铁建 | 252119690 | 12.14% | 262743190 | 12.64% | 10623500 | 4.214% |
14 | 09923 | 移卡 | 389600 | 0.09% | 404400 | 0.09% | 14800 | 3.799% |
15 | 03898 | 中车时代电气 | 56628706 | 10.33% | 58567006 | 10.69% | 1938300 | 3.423% |
16 | 00836 | 华润电力 | 238362521 | 4.95% | 246474521 | 5.11% | 8112000 | 3.403% |
17 | 01818 | 招金矿业 | 136728872 | 5.23% | 141003372 | 5.40% | 4274500 | 3.126% |
18 | 00135 | 昆仑能源 | 132501534 | 1.52% | 136179534 | 1.56% | 3678000 | 2.776% |
19 | 00551 | 裕元集团 | 6733641 | 0.41% | 6908141 | 0.42% | 174500 | 2.591% |
20 | 09633 | 农夫山泉 | 87980787 | 1.73% | 90216587 | 1.78% | 2235800 | 2.541% |
出处:FinetAI
(上述资讯只供参考,并非投资指引)
(文章来源:财华社)