2020-12-21 08:55:08 来源: 财经新闻网
原标题:12月18日港股通减持股数最多排名
上交易日(12月18日)港股通减持股数最多股票首位为中国银行(03988-HK) 其减持股数为-79286000股,减持比例为-1.032%,减持后持股量降至7604900392股,占整体发行量9.09%。
第二位为建设银行(00939-HK) 其减持股数为-38611000股,减持比例为-0.140%,减持后持股量降至27476094793股,占整体发行量11.42%。
第三位为工商银行(01398-HK) 其减持股数为-38192000股,减持比例为-0.148%,减持后持股量降至25738222658股,占整体发行量29.64%。
股票 | 交易日期 | 交易日期 | 减持 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-12-17 | 2020-12-18 | |||||||
编号 | 名称 | 持股 | 占发行量 | 持股 | 占发行量 | 股数 | 比例 | |
1 | 03988 | 中国银行 | 7684186392 | 9.17% | 7604900392 | 9.09% | -79286000 | -1.032% |
2 | 00939 | 建设银行 | 27514705793 | 11.44% | 27476094793 | 11.42% | -38611000 | -0.140% |
3 | 01398 | 工商银行 | 25776414658 | 29.69% | 25738222658 | 29.64% | -38192000 | -0.148% |
4 | 00451 | 协鑫新能源 | 830314000 | 4.35% | 798816000 | 4.18% | -31498000 | -3.794% |
5 | 00968 | 信义光能 | 523454809 | 6.15% | 502202809 | 5.89% | -21252000 | -4.060% |
6 | 01288 | 农业银行 | 8460496530 | 27.52% | 8445370530 | 27.46% | -15126000 | -0.179% |
7 | 00658 | 中国高速传动 | 126209000 | 7.70% | 111533000 | 6.81% | -14676000 | -11.628% |
8 | 01339 | 中国人民保险集团 | 1817062987 | 20.81% | 1807043987 | 20.70% | -10019000 | -0.551% |
9 | 01359 | 中国信达 | 2800546881 | 20.63% | 2790753881 | 20.56% | -9793000 | -0.350% |
10 | 02899 | 紫金矿业 | 1642140195 | 28.62% | 1633188195 | 28.46% | -8952000 | -0.545% |
11 | 00535 | 金地商置 | 1988204154 | 12.04% | 1979796154 | 11.98% | -8408000 | -0.423% |
12 | 00607 | 丰盛控股 | 3844555000 | 19.50% | 3836187500 | 19.45% | -8367500 | -0.218% |
13 | 00136 | 恒腾网络 | 6689764000 | 8.27% | 6681572000 | 8.26% | -8192000 | -0.122% |
14 | 01478 | 丘钛科技 | 78098000 | 6.66% | 70479000 | 6.01% | -7619000 | -9.756% |
15 | 02628 | 中国人寿 | 354516093 | 4.76% | 347382093 | 4.66% | -7134000 | -2.012% |
16 | 00762 | 中国联通 | 274422000 | 0.89% | 267826000 | 0.87% | -6596000 | -2.404% |
17 | 01033 | 中石化油服 | 407110000 | 7.51% | 401858000 | 7.41% | -5252000 | -1.290% |
18 | 00819 | 天能动力 | 211425000 | 18.77% | 206224000 | 18.31% | -5201000 | -2.460% |
19 | 03818 | 中国动向 | 321132000 | 5.45% | 316045000 | 5.36% | -5087000 | -1.584% |
20 | 02186 | 绿叶制药 | 469125500 | 14.43% | 464343500 | 14.28% | -4782000 | -1.019% |
出处:FinetAI
(上述资讯只供参考,并非投资指引)
(文章来源:财华社)