2020-10-16 08:58:09 来源: 财经新闻网
原标题:514家中小板公司晒前三季业绩 205家预增
514家中小板公司公布了前三季业绩预告,业绩预增公司有205家,占比39.88%。
证券时报·数据宝统计显示,截至10月16日,不含已公布三季报公司,有514家中小板公司公布了前三季业绩预告。业绩预告类型显示, 预增公司205家、预盈40家,合计报喜公司比例为47.67%;业绩预降、预亏公司分别有103家、131家。
业绩预喜公司中,以预计净利润增幅中值统计,共有131家公司净利润增幅超100%;净利润增幅在50%~100%之间的有83家。
具体到个股看,天邦股份预计净利润增幅最高。公司预计前三季实现净利润增幅中值为23767.95%;宏达新材、正邦科技预计前三季净利润同比增幅中值分别为15773.02%、10878.86%,增幅位列第二、第三。
分行业看,业绩增幅预计翻倍股主要集中在化工、机械设备、电子等行业,分别有15只、14只、13只个股上榜。
业绩报忧公司中,共有131家中小板公司前三季业绩预计亏损,以最大亏损额进行统计,*ST金贵预计亏损21.91亿元,亏损额居首;其次是万达电影,预计最大亏损金额20.50亿元。(数据宝)
业绩预计暴增股名单
代码 | 简称 | 业绩预告日期 | 预计净利润增幅中值(%) | 最新收盘价(元) | 今年以来涨跌(%) | 申万行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
002124 | 天邦股份 | 2020.10.09 | 23767.95 | 16.15 | 28.69 | 农林牧渔 |
002211 | 宏达新材 | 2020.10.09 | 15773.02 | 6.55 | 4.13 | 化工 |
002157 | 正邦科技 | 2020.10.13 | 10878.86 | 18.60 | 15.32 | 农林牧渔 |
002623 | 亚玛顿 | 2020.09.30 | 4139.98 | 40.49 | 81.57 | 建筑材料 |
002417 | 深南股份 | 2020.10.15 | 4080.42 | 9.19 | 32.23 | 计算机 |
002151 | 北斗星通 | 2020.10.14 | 3578.50 | 64.69 | 156.30 | 国防军工 |
002247 | *ST 聚力 | 2020.10.15 | 2362.68 | 2.03 | -28.52 | 传媒 |
002312 | 三泰控股 | 2020.08.25 | 2216.55 | 6.52 | 54.87 | 计算机 |
002476 | 宝莫股份 | 2020.10.15 | 1978.37 | 5.39 | -15.52 | 化工 |
002577 | 雷柏科技 | 2020.10.15 | 1815.21 | 14.09 | 9.65 | 计算机 |
002582 | 好想你 | 2020.08.05 | 1614.45 | 14.45 | 73.47 | 食品饮料 |
002164 | 宁波东力 | 2020.10.15 | 1542.00 | 5.99 | 58.05 | 机械设备 |
002030 | 达安基因 | 2020.08.29 | 1459.16 | 38.22 | 265.84 | 医药生物 |
002714 | 牧原股份 | 2020.10.10 | 1410.55 | 76.30 | 46.75 | 农林牧渔 |
002163 | 海南发展 | 2020.10.14 | 1177.59 | 17.46 | 214.59 | 建筑材料 |
002156 | 通富微电 | 2020.10.13 | 1129.79 | 24.86 | 51.12 | 电子 |
002131 | 利欧股份 | 2020.10.14 | 898.97 | 3.35 | 13.08 | 传媒 |
002537 | 海联金汇 | 2020.08.22 | 892.69 | 7.27 | 3.56 | 计算机 |
002548 | 金新农 | 2020.10.13 | 858.03 | 9.11 | 33.99 | 农林牧渔 |
002255 | *ST 海陆 | 2020.08.27 | 817.46 | 4.20 | 31.66 | 电气设备 |
002708 | 光洋股份 | 2020.10.15 | 814.42 | 6.74 | -16.89 | 汽车 |
002229 | 鸿博股份 | 2020.08.31 | 792.84 | 7.10 | 6.61 | 轻工制造 |
002681 | *ST 奋达 | 2020.07.25 | 753.29 | 5.29 | -5.20 | 电子 |
002932 | 明德生物 | 2020.08.24 | 589.63 | 80.81 | 123.64 | 医药生物 |
002432 | 九安医疗 | 2020.10.15 | 539.64 | 11.14 | 119.29 | 医药生物 |
002838 | 道恩股份 | 2020.10.13 | 516.71 | 30.42 | 188.20 | 化工 |
002709 | 天赐材料 | 2020.08.19 | 483.21 | 61.65 | 198.27 | 化工 |
002055 | 得润电子 | 2020.08.27 | 473.22 | 17.03 | 58.57 | 电子 |
002567 | 唐人神 | 2020.10.15 | 443.67 | 8.77 | 0.38 | 农林牧渔 |
002562 | 兄弟科技 | 2020.09.25 | 438.40 | 6.30 | 29.10 | 化工 |
002382 | 蓝帆医疗 | 2020.08.26 | 420.00 | 25.91 | 114.76 | 医药生物 |
002420 | ST 毅昌 | 2020.08.27 | 403.48 | 4.05 | 2.02 | 家用电器 |
002100 | 天康生物 | 2020.10.14 | 397.18 | 15.06 | 19.57 | 农林牧渔 |
002385 | 大北农 | 2020.08.26 | 396.62 | 9.11 | 87.79 | 农林牧渔 |
002216 | 三全食品 | 2020.10.10 | 385.00 | 34.00 | 138.37 | 食品饮料 |
002702 | 海欣食品 | 2020.07.28 | 384.45 | 9.40 | 119.84 | 食品饮料 |
002112 | 三变科技 | 2020.10.14 | 380.84 | 8.85 | 29.39 | 电气设备 |
002903 | 宇环数控 | 2020.08.18 | 375.87 | 14.97 | 2.39 | 机械设备 |
002041 | 登海种业 | 2020.10.15 | 375.00 | 18.37 | 91.69 | 农林牧渔 |
002842 | 翔鹭钨业 | 2020.10.15 | 351.44 | 9.99 | -21.67 | 有色金属 |
002334 | 英威腾 | 2020.08.26 | 344.50 | 5.65 | 30.79 | 电气设备 |
002950 | 奥美医疗 | 2020.10.15 | 338.70 | 25.31 | 85.20 | 医药生物 |
002184 | 海得控制 | 2020.08.15 | 326.80 | 14.68 | 39.19 | 电气设备 |
002980 | 华盛昌 | 2020.10.15 | 326.24 | 57.04 | 289.55 | 机械设备 |
002467 | 二六三 | 2020.10.15 | 320.00 | 6.93 | 29.55 | 通信 |
002456 | 欧菲光 | 2020.10.15 | 309.86 | 15.14 | -2.85 | 电子 |
002726 | 龙大肉食 | 2020.10.15 | 300.23 | 10.86 | 56.07 | 食品饮料 |
002774 | 快意电梯 | 2020.10.15 | 298.57 | 7.13 | -6.24 | 机械设备 |
002330 | 得利斯 | 2020.08.22 | 293.11 | 6.72 | -13.18 | 食品饮料 |
002214 | 大立科技 | 2020.08.28 | 287.72 | 26.18 | 148.01 | 电子 |
002121 | *ST 科陆 | 2020.10.15 | 282.56 | 3.64 | -14.95 | 电气设备 |
002890 | 弘宇股份 | 2020.10.14 | 281.00 | 33.70 | 31.95 | 机械设备 |
002426 | *ST 胜利 | 2020.10.15 | 266.63 | 1.97 | -16.53 | 机械设备 |
002605 | 姚记科技 | 2020.10.15 | 260.00 | 34.13 | 77.47 | 轻工制造 |
002113 | *ST 天润 | 2020.10.15 | 259.81 | 1.42 | -27.55 | 传媒 |
002486 | 嘉麟杰 | 2020.10.15 | 256.85 | 3.77 | 15.29 | 纺织服装 |
002324 | 普利特 | 2020.07.31 | 250.00 | 15.24 | 82.62 | 化工 |
002176 | *ST 江特 | 2020.09.26 | 247.18 | 2.11 | -43.88 | 电气设备 |
002897 | 意华股份 | 2020.10.15 | 243.53 | 34.94 | 30.41 | 通信 |
002585 | 双星新材 | 2020.08.18 | 215.00 | 8.95 | 96.13 | 轻工制造 |
002414 | 高德红外 | 2020.08.26 | 215.00 | 35.91 | 192.00 | 电子 |
002662 | 京威股份 | 2020.10.15 | 212.50 | 4.71 | 78.41 | 汽车 |
002493 | 荣盛石化 | 2020.08.12 | 211.49 | 19.74 | 60.98 | 化工 |
002308 | 威创股份 | 2020.08.08 | 210.00 | 6.40 | 38.53 | 计算机 |
002703 | 浙江世宝 | 2020.10.15 | 200.60 | 4.92 | 6.96 | 汽车 |
002207 | 准油股份 | 2020.10.15 | 193.92 | 8.53 | 48.35 | 采掘 |
002772 | 众兴菌业 | 2020.09.25 | 190.00 | 9.41 | 37.47 | 农林牧渔 |
002443 | 金洲管道 | 2020.08.20 | 185.00 | 7.88 | 22.15 | 钢铁 |
002973 | 侨银环保 | 2020.10.12 | 185.00 | 26.07 | 354.74 | 公用事业 |
002824 | 和胜股份 | 2020.10.15 | 183.58 | 17.12 | 57.69 | 有色金属 |
002134 | 天津普林 | 2020.10.13 | 183.09 | 9.60 | 2.24 | 电子 |
002428 | 云南锗业 | 2020.10.15 | 179.06 | 13.45 | 58.05 | 有色金属 |
002209 | 达意隆 | 2020.10.15 | 177.11 | 7.12 | 2.59 | 机械设备 |
002778 | 高科石化 | 2020.10.13 | 176.05 | 26.92 | 28.00 | 化工 |
002487 | 大金重工 | 2020.08.26 | 175.00 | 11.60 | 114.35 | 机械设备 |
002069 | 獐子岛 | 2020.10.15 | 173.47 | 3.96 | 47.76 | 农林牧渔 |
002264 | 新华都 | 2020.10.14 | 172.79 | 4.95 | 2.91 | 商业贸易 |
002270 | 华明装备 | 2020.10.15 | 172.26 | 6.46 | 33.29 | 电气设备 |
002768 | 国恩股份 | 2020.10.15 | 170.00 | 34.97 | 50.60 | 化工 |
002496 | *ST 辉丰 | 2020.10.13 | 165.93 | 3.64 | 27.27 | 化工 |
002213 | 大为股份 | 2020.10.14 | 161.11 | 16.75 | 34.54 | 汽车 |
002185 | 华天科技 | 2020.10.15 | 160.73 | 14.13 | 89.30 | 电子 |
002483 | 润邦股份 | 2020.10.14 | 159.15 | 6.47 | 54.31 | 机械设备 |
002835 | 同为股份 | 2020.10.15 | 159.02 | 17.55 | 43.99 | 计算机 |
002349 | 精华制药 | 2020.08.31 | 158.71 | 5.31 | 18.53 | 医药生物 |
002362 | 汉王科技 | 2020.10.09 | 151.15 | 24.00 | 50.19 | 计算机 |
002782 | 可立克 | 2020.10.15 | 150.84 | 13.46 | 28.00 | 电子 |
002297 | 博云新材 | 2020.10.15 | 148.69 | 7.35 | 14.49 | 国防军工 |
002260 | *ST 德奥 | 2020.08.27 | 148.44 | 3.15 | 0.00 | 家用电器 |
002765 | 蓝黛传动 | 2020.08.25 | 145.43 | 5.24 | 2.14 | 汽车 |
002323 | *ST 雅博 | 2020.10.15 | 143.66 | 3.79 | 20.32 | 建筑材料 |
002570 | 贝因美 | 2020.10.15 | 142.00 | 6.90 | 28.73 | 食品饮料 |
002105 | 信隆健康 | 2020.10.15 | 140.93 | 8.99 | 55.44 | 汽车 |
002606 | 大连电瓷 | 2020.10.15 | 138.79 | 7.70 | 33.83 | 电气设备 |
002077 | *ST 大港 | 2020.10.09 | 138.36 | 6.62 | 11.26 | 电子 |
002170 | 芭田股份 | 2020.10.15 | 135.38 | 4.11 | 25.23 | 化工 |
002263 | 大东南 | 2020.10.13 | 132.18 | 2.65 | 28.64 | 化工 |
002845 | 同兴达 | 2020.10.15 | 131.91 | 34.22 | 74.20 | 电子 |
002975 | 博杰股份 | 2020.10.14 | 129.85 | 107.55 | 524.03 | 机械设备 |
002181 | 粤传媒 | 2020.10.15 | 129.31 | 4.71 | -14.91 | 传媒 |
(文章来源:数据宝)