2020-10-16 08:58:07 来源: 财经新闻网
原标题:16家公司上调业绩预期
25家公司对前三季业绩预告进行修正,16家上调业绩预期。
根据交易所相关规则,如果上市公司最新预计的业绩变动方向与已披露的业绩预告不一致, 或者最新预计的业绩变动方向与已披露的业绩预告一致,但变动幅度或盈亏金额与原先预计的范围差值较大时需要对原来的业绩预告进行修正。
证券时报·数据宝统计显示,以业绩预告的净利润增幅中值为基准进行比较,合计共有16家公司向上修正业绩。其中,修正前后业绩预告类型发生变化的有*ST天润、德力股份等2只,北新建材、光洋股份、稳健医疗等则是在业绩预告类型未发生变化的情况下,调高盈利增幅。
市场表现来看,业绩向上修正公告发布当日股价平均上涨3.31%,修正当日股价表现较强的有稳健医疗、广东鸿图等,当日股价分别上涨20.00%、10.04%。向上修正以来股价平均上涨2.97%,累计涨幅较大的是稳健医疗,累计上涨20.87%。(数据宝)
向上修正业绩公司
代码 | 简称 | 最新业绩预告日期 | 最新业绩预告类型 | 最新预计净利润增幅中值(%) | 首次业绩预告类型 | 首次预计净利润增幅中值(%) | 业绩修正以来涨跌(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
000786 | 北新建材 | 2020.10.15 | 预盈 | 18558.02 | 预盈 | 15198.66 | 10.01 |
002113 | *ST 天润 | 2020.10.15 | 预增 | 259.81 | 预降 | -51.01 | 1.43 |
002290 | ST中科创 | 2020.10.15 | 预盈 | 114.24 | 预盈 | 111.99 | 1.38 |
002708 | 光洋股份 | 2020.10.15 | 预增 | 814.42 | 预增 | 135.98 | 1.05 |
002386 | 天原集团 | 2020.10.15 | 预降 | -80.95 | 预降 | -93.65 | 0.18 |
002820 | 桂发祥 | 2020.10.15 | 预降 | -64.73 | 预降 | -80.57 | -0.42 |
002847 | 盐津铺子 | 2020.10.15 | 预增 | 106.09 | 预增 | 100.52 | -0.54 |
300888 | 稳健医疗 | 2020.10.14 | 预增 | 675.50 | 预增 | 349.65 | 20.87 |
300314 | 戴维医疗 | 2020.10.14 | 预增 | 210.00 | 预增 | 175.00 | -3.64 |
002919 | 名臣健康 | 2020.10.14 | 预增 | 115.00 | 预增 | 60.00 | 6.55 |
002101 | 广东鸿图 | 2020.10.13 | 预降 | -66.04 | 预降 | -84.59 | 5.52 |
002496 | *ST 辉丰 | 2020.10.13 | 预盈 | 165.93 | 预盈 | 122.42 | 3.12 |
002594 | 比亚迪 | 2020.10.13 | 预增 | 122.32 | 预增 | 84.21 | 2.37 |
002134 | 天津普林 | 2020.10.13 | 预增 | 183.09 | 预增 | 116.25 | 2.02 |
002539 | 云图控股 | 2020.10.13 | 预增 | 95.00 | 预增 | 50.00 | 0.26 |
002571 | 德力股份 | 2020.10.13 | 预降 | -98.07 | 预亏 | -108.51 | -2.59 |
(文章来源:数据宝)