2019-01-19 17:50:33 来源: 财经新闻网
截至1月18日,A股共有13家公司AH溢价率超过200% 洛阳玻璃A股溢价率534.21%,较前一日有所收窄。浙江世宝以379.68%的溢价率位居第二位。
A股名称 | A股溢价率(%) | A股涨跌幅(%) | A股价格 | H股名称 | H股涨跌幅(%) | H股价格(HKD) | 证监会行业 |
洛阳玻璃 | 534.21 | -1.27 | 11.7 | 洛阳玻璃股份 | 0 | 2.14 | 玻璃制造 |
浙江世宝 | 379.68 | -2.55 | 4.59 | 浙江世宝 | 1.83 | 1.11 | 汽车零部件 |
绿色动力 | 354.07 | -0.62 | 12.8 | 绿色动力环保 | -0.61 | 3.27 | 环保工程及服务 |
京城股份 | 309.65 | -4.17 | 5.05 | 京城机电股份 | 0 | 1.43 | 金属制品 |
山东墨龙 | 300.07 | 0.69 | 4.38 | 山东墨龙 | 0 | 1.27 | 专用设备 |
*ST 东电 | 263.59 | -0.94 | 2.1 | 东北电气 | -4.29 | 0.67 | 高低压设备 |
*ST 油服 | 244.32 | 0 | 1.87 | 中石化油服 | 0 | 0.63 | 采掘服务 |
南京熊猫 | 237.68 | -2.27 | 8.18 | 南京熊猫电子股份 | 1.08 | 2.81 | 通信设备 |
中远海发 | 231.63 | 0.41 | 2.43 | 中远海发 | 0 | 0.85 | 航运 |
创业环保 | 227.36 | -0.8 | 8.72 | 天津创业环保股份 | 0.98 | 3.09 | 水务 |
中铝国际 | 209.7 | -0.86 | 5.74 | 中铝国际 | 0.94 | 2.15 | 专业工程 |
中原证券 | 208.67 | -1.7 | 4.63 | 中州证券 | -0.57 | 1.74 | 证券 |
一拖股份 | 204.42 | 0.21 | 4.75 | 第一拖拉机股份 | -0.55 | 1.81 | 专用设备 |
中信建投 | 168.94 | -0.5 | 11.94 | 中信建投证券 | 2.79 | 5.15 | 证券 |
庄园牧场 | 134.08 | 0.57 | 12.41 | 庄园牧场 | 2.5 | 6.15 | 食品加工 |
新华文轩 | 128.84 | 1.81 | 10.14 | 新华文轩 | 0.78 | 5.14 | 文化传媒 |
中国银河 | 122.29 | -1.82 | 7.55 | 中国银河 | 1.03 | 3.94 | 证券 |
大连港 | 121.77 | 0 | 1.95 | 大连港 | 0 | 1.02 | 港口 |
上海电气 | 121.54 | -1.17 | 5.08 | 上海电气 | 0 | 2.66 | 电源设备 |
中船防务 | 118.47 | -2.31 | 10.17 | 中船防务 | -0.92 | 5.4 | 船舶制造 |
(文章来源:中国证券报)