2019-01-19 17:50:28 来源: 财经新闻网
下周(1月21日至1月25日),A股市场将有合计76.52亿股解禁。周一为下周解禁高峰,解禁规模占全周的62%。其中,中信银行下周解禁数量最多,为21.47亿股,解禁规模占解禁前流通股比例6.73%;南极电商、上实发展下周解禁数量分别为8.55亿股、4.36亿股,解禁规模占解禁前流通股比例分别为57.65%、30.97%。
解禁个股一览 | ||||||
股票简称 | 解禁日期 | 解禁数量(万股) | 占解禁前流通股比例(%) | 已流通股占总股本比例(%) | 解禁股份类型 | 证监会行业 |
安道麦A | 2019/01/21 | 10469.8 | 28.77 | 20.56 | 增发A股法人配售上市 | 农药 |
通化金马 | 2019/01/21 | 15220.7 | 26.54 | 59.34 | 增发A股法人配售上市 | 中药 |
高升控股 | 2019/01/21 | 226.4 | 0.38 | 54.39 | 股权激励限售流通 | 通信配套服务 |
远光软件 | 2019/01/21 | 635.98 | 0.76 | 98.28 | 增发A股法人配售上市 | 软件开发 |
湘潭电化 | 2019/01/21 | 8664.96 | 33.46 | 100 | 增发A股原 股东配售上市 | 无机盐 |
南极电商 | 2019/01/21 | 85515.83 | 57.65 | 95.26 | 增发A股法人配售上市 | 专业连锁 |
麦达数字 | 2019/01/21 | 6697.67 | 13.12 | 99.73 | 增发A股原股东配售上市 | 营销服务 |
华明装备 | 2019/01/21 | 5434.78 | 7.71 | 100 | 增发A股法人配售上市 | 线缆部件及其他 |
华英农业 | 2019/01/21 | 10849.11 | 25.48 | 100 | 增发A股法人配售上市 | 畜禽养殖 |
海康威视 | 2019/01/21 | 3014.02 | 0.33 | 98.18 | 股权激励限售流通 | 电子系统组装 |
光洋股份 | 2019/01/21 | 16644.5 | 67.17 | 88.35 | 发行前股份限售流通 | 汽车零部件 |
新宙邦 | 2019/01/21 | 279.11 | 0.75 | 98.96 | 股权激励限售流通 | 其他化学制品 |
合康新能 | 2019/01/21 | 973.58 | 0.88 | 97.67 | 股权激励限售流通 | 工控自动化 |
盛运环保 | 2019/01/21 | 22084.34 | 20.85 | 96.96 | 增发A股法人配售上市 | 环保工程及服务 |
汇川技术 | 2019/01/21 | 1246.18 | 0.77 | 98.37 | 股权激励限售流通 | 工控自动化 |
国瓷材料 | 2019/01/21 | 95.39 | 0.19 | 79.52 | 延长限售锁定期流通 | 无机盐 |
楚天科技 | 2019/01/21 | 22165.61 | 96 | 95.54 | 发行前股份限售流通 | 医疗器械 |
炬华科技 | 2019/01/21 | 4671 | 12.94 | 99.51 | 发行前股份限售流通 | 计量仪表 |
天翔环境 | 2019/01/21 | 8316.13 | 27.15 | 89.12 | 增发A股法人配售上市 | 环保设备 |
溢多利 | 2019/01/21 | 1402.24 | 4.05 | 88.55 | 增发A股法人配售上市 | 生物制品 |
奥飞数据 | 2019/01/21 | 1862.6 | 114.13 | 53.54 | 发行前股份限售流通 | IT服务 |
万东医疗 | 2019/01/21 | 5596.82 | 11.54 | 100 | 增发A股法人配售上市 | 医疗器械 |
国旅联合 | 2019/01/21 | 7293.67 | 16.88 | 85.56 | 增发A股法人配售上市 | 旅游综合 |
卧龙电气 | 2019/01/21 | 15149.79 | 13.64 | 99.65 | 增发A股原股东配售上市 | 电机 |
中信银行 | 2019/01/21 | 214746.95 | 6.73 | 93.69 | 增发A股法人配售上市 | 银行 |
掌阅科技 | 2019/01/21 | 3924 | 31.67 | 40.69 | 发行前股份限售流通 | 移动互联网服务 |
深大通 | 2019/01/22 | 4411.25 | 22.12 | 38.15 | 增发A股法人配售上市 | 营销服务 |
中利集团 | 2019/01/22 | 23267 | 36.4 | 73.31 | 增发A股法人配售上市 | 光伏设备 |
新宝股份 | 2019/01/22 | 34481.89 | 73.58 | 100 | 发行前股份限售流通 | 小家电 |
帝欧家居 | 2019/01/22 | 6075.44 | 62.2 | 41.11 | 增发A股法人配售上市 | 其他家用轻工 |
盈趣科技 | 2019/01/22 | 9265.93 | 123.55 | 36.56 | 发行前股份限售流通 | 电子零部件制造 |
东软载波 | 2019/01/22 | 484.99 | 1.07 | 97.52 | 股权激励限售流通 | 终端设备 |
恒瑞医药 | 2019/01/22 | 798.12 | 0.22 | 99.67 | 股权激励限售流通 | 化学制剂 |
华微电子 | 2019/01/22 | 384.3 | 0.52 | 98.83 | 股权激励限售流通 | 分立器件 |
青海春天 | 2019/01/22 | 388.9 | 0.67 | 100 | 增发A股法人配售上市 | 营销服务 |
蓝光发展 | 2019/01/22 | 1102.19 | 0.37 | 100 | 股权激励限售流通 | 房地产开发 |
上实发展 | 2019/01/22 | 43618.08 | 30.97 | 100 | 增发A股法人配售上市 | 房地产开发 |
伊利股份 | 2019/01/22 | 642.5 | 0.11 | 99.37 | 股权激励限售流通 | 乳品 |
杭州银行 | 2019/01/22 | 4.23 | 0 | 40.58 | 发行前股份限售流通 | 银行 |
音飞储存 | 2019/01/22 | 13500 | 81.47 | 99.46 | 发行前股份限售流通 | 物流 |
天永智能 | 2019/01/22 | 574.71 | 21.27 | 30.32 | 发行前股份限售流通 | 其它专用机械 |
模塑科技 | 2019/01/23 | 1982.41 | 2.84 | 86.71 | 增发A股原股东配售上市 | 汽车零部件 |
通富微电 | 2019/01/23 | 18107.45 | 18.62 | 84.31 | 增发A股法人配售上市 | 集成电路 |
富安娜 | 2019/01/23 | 506.06 | 0.6 | 96.21 | 股权激励限售流通 | 家纺 |
百润股份 | 2019/01/23 | 477.6 | 0.93 | 96.63 | 股权激励限售流通 | 其他酒类 |
天赐材料 | 2019/01/23 | 13450.53 | 65.86 | 60.16 | 延长限售锁定期流通 | 其他化学制品 |
汇金股份 | 2019/01/23 | 23579.52 | 79.62 | 99.43 | 发行前股份限售流通 | 计算机设备 |
汇中股份 | 2019/01/23 | 6264.73 | 114.59 | 97.76 | 发行前股份限售流通 | 仪器仪表 |
扬杰科技 | 2019/01/23 | 23400 | 100.11 | 49.49 | 发行前股份限售流通 | 分立器件 |
康跃科技 | 2019/01/23 | 3435.11 | 43.84 | 33.55 | 增发A股法人配售上市 | 内燃机 |
南华仪器 | 2019/01/23 | 5000 | 158.23 | 100 | 发行前股份限售流通 | 仪器仪表 |
吉大通信 | 2019/01/23 | 6792.86 | 92.42 | 30.63 | 发行前股份限售流通 | 通信配套服务 |
海大集团 | 2019/01/24 | 122.45 | 0.08 | 97.83 | 股权激励限售流通 | 饲料 |
道明光学 | 2019/01/24 | 1734.99 | 2.93 | 94.46 | 增发A股原股东配售上市 | 其他化学制品 |
埃斯顿 | 2019/01/24 | 68.64 | 0.08 | 98.97 | 股权激励限售流通 | 其它通用机械 |
同兴达 | 2019/01/24 | 907.2 | 14.01 | 31.92 | 发行前股份限售流通 | 显示器件 |
健帆生物 | 2019/01/24 | 147.13 | 1.38 | 25.63 | 股权激励限售流通 | 医疗器械 |
川环科技 | 2019/01/24 | 39 | 0.61 | 51.44 | 股权激励限售流通 | 汽车零部件 |
红阳能源 | 2019/01/24 | 10935.31 | 16.17 | 59.43 | 增发A股法人配售上市 | 煤炭开采 |
华菱精工 | 2019/01/24 | 5690 | 170.67 | 25 | 发行前股份限售流通 | 楼宇设备 |
漫步者 | 2019/01/25 | 294.8 | 0.5 | 98.76 | 股权激励限售流通 | 电子系统组装 |
启明星辰 | 2019/01/25 | 2280.01 | 2.75 | 92.59 | 增发A股法人配售上市 | 软件开发 |
乐普医疗 | 2019/01/25 | 11957.03 | 7.62 | 88.07 | 增发A股法人配售上市 | 医疗器械 |
科顺股份 | 2019/01/25 | 14580.7 | 99.73 | 23.94 | 发行前股份限售流通 | 其他建材 |
百利电气 | 2019/01/25 | 1268.26 | 1.59 | 98.44 | 增发A股法人配售上市 | 低压设备 |
数据自1月21日至1月25日
(文章来源:中国证券报)