2018-12-22 09:35:52 来源: 财经新闻网
合约名称 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌 | 成交量 | 持仓量 | 昨日结算 |
KE1903 | 509.5 | 510 | 499.25 | 502 | -5.25 | 20809 | 181845 | 509.5 |
KE1905 | 519.25 | 521.25 | 510.75 | 514 | -5.25 | 4359 | 51504 | 520.75 |
KE1907 | 531.25 | 532.5 | 522.5 | 525 | -5.25 | 2507 | 38119 | 532.25 |
KE1909 | 543 | 543 | 534.5 | 536.25 | -5.75 | 965 | 8327 | 543.25 |
KE1912 | 560.25 | 560.25 | 552 | 554 | -6 | 371 | 7030 | 560.75 |
KE2003 | 564 | 566.5 | 564 | 564 | -4.25 | 17 | 553 | 572.25 |
KE2007 | 573 | 573 | 570.25 | 573 | -3.5 | 2 | 388 | 574.75 |
(文章来源:中国粮油商务网)