2018-12-22 09:35:49 来源: 财经新闻网
合约名称 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌 | 成交量 | 持仓量 | 昨日结算 |
ZM1901 | 307.7 | 308.8 | 305.5 | 305.7 | -2.1 | 35273 | 42648 | 307.7 |
ZM1903 | 311.9 | 313 | 310 | 310.1 | -1.9 | 48619 | 178641 | 312 |
ZM1905 | 315.1 | 316.1 | 313 | 313.2 | -2 | 19566 | 82776 | 315.2 |
ZM1907 | 318.6 | 319.5 | 316.7 | 316.9 | -2 | 8772 | 61467 | 318.8 |
ZM1908 | 320.3 | 321.3 | 318.4 | 318.4 | -2 | 782 | 11988 | 320.4 |
ZM1909 | 321.2 | 322.5 | 319.7 | 320 | -2 | 261 | 12225 | 321.7 |
ZM1910 | 321.5 | 323 | 320.2 | 320.4 | -1.8 | 302 | 11856 | 322.1 |
ZM1912 | 323.2 | 324.3 | 321.6 | 321.7 | -1.8 | 1753 | 32438 | 323.5 |
ZM2001 | 323.9 | 323.9 | 322.7 | 323.9 | -1.9 | 130 | 3193 | 324.6 |
ZM2009 | 320.4 | 322.7 | 320.4 | 320.4 | -1.6 | 21 | 54 | 324.3 |
ZM2012 | 328.6 | 328.6 | 323.2 | 328.6 | -1.7 | 3 | 134 | 324.9 |
(文章来源:中国粮油商务网)