2018-12-22 09:35:49 来源: 财经新闻网
合约名称 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌 | 成交量 | 持仓量 | 昨日结算 |
RS1901 | 477.4 | 478.6 | 474 | 474.8 | -2.6 | 10949 | 17592 | 477.4 |
RS1903 | 485.6 | 487.5 | 483 | 484.7 | -1.1 | 11244 | 100464 | 485.8 |
RS1905 | 493.4 | 494.8 | 491.2 | 492.6 | -1 | 1741 | 32356 | 493.6 |
RS1907 | 500.3 | 501.8 | 498.5 | 499.7 | -0.6 | 581 | 10361 | 500.3 |
RS1911 | 496.3 | 499.7 | 494.6 | 495.7 | -2.3 | 277 | 7242 | 498 |
RS2001 | 503 | 503 | 500 | 499.8 | -3.8 | 1 | 136 | 503.6 |
(文章来源:中国粮油商务网)