2018-12-22 09:35:47 来源: 财经新闻网
合约名称 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌 | 成交量 | 持仓量 | 昨日结算 |
MW1903 | 568 | 571.25 | 560.25 | 561.25 | -5.25 | 4430 | 33233 | 568 |
MW1905 | 574.5 | 577.25 | 566.25 | 567.25 | -6.5 | 1259 | 12004 | 574.75 |
MW1907 | 582 | 582 | 573.5 | 573.5 | -6.5 | 407 | 4463 | 581 |
MW1909 | 589.75 | 591.5 | 581 | 582 | -7 | 175 | 5402 | 589 |
MW1912 | 603 | 603 | 595.25 | 595.5 | -6 | 65 | 3061 | 601.5 |
MW2003 | 608 | 608 | 606 | 606 | -4 | 4 | 154 | 610 |
(文章来源:中国粮油商务网)