2018-12-22 09:35:44 来源: 财经新闻网
合约名称 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌 | 成交量 | 持仓量 | 昨日结算 |
ZS1901 | 891.5 | 894.75 | 883.25 | 883.25 | -7.25 | 74687 | 112347 | 893.5 |
ZS1903 | 905 | 907.5 | 896 | 896.25 | -7.5 | 86628 | 314166 | 906.25 |
ZS1905 | 917.75 | 920.75 | 909 | 909.5 | -7.25 | 29452 | 123390 | 919.25 |
ZS1907 | 929.5 | 932.5 | 921.5 | 922 | -7.75 | 18102 | 115731 | 931.25 |
ZS1908 | 936.25 | 936.25 | 926 | 927.5 | -6.25 | 840 | 8874 | 935.75 |
ZS1909 | 935.75 | 936.25 | 928 | 929.75 | -6.25 | 345 | 3557 | 937.5 |
ZS1911 | 941 | 944.25 | 934.5 | 935.5 | -5.75 | 4229 | 49461 | 942.75 |
ZS2001 | 950.25 | 952.25 | 943.75 | 945.25 | -4.5 | 254 | 1637 | 951.5 |
ZS2003 | 955.25 | 955.25 | 952.75 | 954 | -5 | 60 | 1108 | 959 |
ZS2005 | 963 | 963 | 961.25 | 961.25 | -5 | 11 | 398 | 966.75 |
ZS2007 | 974.75 | 974.75 | 969 | 969 | -3.5 | 39 | 645 | 975.25 |
ZS2011 | 966 | 966 | 961 | 961.5 | -2.5 | 43 | 999 | 965.75 |
(文章来源:中国粮油商务网)