2018-12-22 09:35:44 来源: 财经新闻网
合约名称 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌 | 成交量 | 持仓量 | 昨日结算 |
ZW1903 | 522 | 524 | 512.25 | 513.5 | -8.5 | 59421 | 224569 | 523.5 |
ZW1905 | 529.5 | 531.5 | 520.25 | 520.5 | -8.25 | 10357 | 72165 | 531 |
ZW1907 | 536 | 538.25 | 527.5 | 528 | -8.5 | 7432 | 74656 | 538.25 |
ZW1909 | 545.5 | 545.5 | 536.25 | 536.5 | -7.25 | 1960 | 22126 | 546 |
ZW1912 | 558.5 | 559 | 549.25 | 550.75 | -7.75 | 2795 | 28338 | 559.5 |
ZW2003 | 564.25 | 564.25 | 559.75 | 560.5 | -8 | 77 | 4512 | 569.75 |
ZW2012 | 585.75 | 585.75 | 580.75 | 585.75 | -8 | 6 | 1106 | 588.75 |
(文章来源:中国粮油商务网)