2018-12-22 09:33:20 来源: 财经新闻网
合约名称 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌 | 成交量 | 持仓量 | 昨日结算 |
GF1901 | 147.43 | 147.98 | 147.05 | 147.35 | -0.08 | 3332 | 15265 | 147.43 |
GF1903 | 145.3 | 146 | 145.15 | 145.53 | 0.08 | 3722 | 21622 | 145.45 |
GF1904 | 145.93 | 146.38 | 145.6 | 145.98 | 0.08 | 1173 | 5228 | 145.9 |
GF1905 | 145.98 | 146.48 | 145.58 | 146.03 | 0.08 | 407 | 4151 | 145.98 |
GF1908 | 149.75 | 150.03 | 149.13 | 149.88 | -0.08 | 275 | 2700 | 149.85 |
GF1909 | 149.65 | 149.65 | 148.88 | 149.55 | 0 | 51 | 223 | 149.5 |
GF1910 | 149 | 149 | 148.23 | 148.53 | -0.18 | 16 | 47 | 148.7 |
(文章来源:中国粮油商务网)