2018-12-22 09:33:20 来源: 财经新闻网
合约名称 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌 | 成交量 | 持仓量 | 昨日结算 |
XN1903 | 375.5 | 379.75 | 374.75 | 378.5 | 3.25 | 214 | 3297 | 375.25 |
XN1905 | 383.25 | 386.25 | 383 | 386.25 | 3.25 | 11 | 362 | 383 |
XN1907 | 393 | 394 | 393 | 393.5 | 3.25 | 7 | 1159 | 390.25 |
XN1909 | 393.5 | 395.25 | 393.5 | 395.25 | 3 | 1 | 2400 | 392.25 |
XN1912 | 398 | 399.25 | 398 | 399.25 | 2.5 | 1 | 1014 | 396.75 |
XN2003 | 407 | 408.75 | 407 | 408.75 | 2.75 | 1 | 23 | 406 |
(文章来源:中国粮油商务网)