2018-12-22 09:33:19 来源: 财经新闻网
合约名称 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌 | 成交量 | 持仓量 | 昨日结算 |
XK1901 | 892.5 | 894.75 | 883.25 | 884.75 | -7.25 | 637 | 5750 | 893.5 |
XK1903 | 904.75 | 907.5 | 895.75 | 897.75 | -7.5 | 324 | 2928 | 906.25 |
XK1905 | 919 | 919 | 908.75 | 910.5 | -7.25 | 27 | 719 | 919.25 |
XK1907 | 929.75 | 929.75 | 923 | 923 | -7.75 | 33 | 1660 | 931.25 |
XK1908 | 934.75 | 934.75 | 926.5 | 928 | -6.25 | 62 | 1643 | 935.75 |
XK1909 | 929.5 | 929.75 | 929.5 | 929.75 | -6.25 | 2 | 17 | 937.5 |
XK1911 | 943.25 | 943.25 | 936 | 936.5 | -5.75 | 56 | 1814 | 942.75 |
(文章来源:中国粮油商务网)