2018-12-22 09:33:19 来源: 财经新闻网
合约名称 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌 | 成交量 | 持仓量 | 昨日结算 |
HE1902 | 63.25 | 63.25 | 61.03 | 61.1 | -1.25 | 18641 | 74303 | 62.38 |
HE1904 | 69.23 | 69.23 | 67.03 | 67.1 | -0.55 | 10113 | 46899 | 67.78 |
HE1905 | 74.8 | 74.98 | 73.95 | 73.95 | 0.1 | 116 | 1713 | 73.85 |
HE1906 | 82.93 | 83.1 | 81.98 | 82.05 | 0.48 | 6106 | 27616 | 81.68 |
HE1907 | 83.8 | 83.88 | 82.93 | 82.98 | 0.35 | 1353 | 17071 | 82.7 |
HE1908 | 83.7 | 83.7 | 82.68 | 82.8 | 0.43 | 944 | 20700 | 82.4 |
HE1910 | 68.38 | 68.6 | 68.08 | 68.13 | 0.45 | 323 | 6265 | 67.78 |
HE1912 | 62.5 | 62.68 | 62.2 | 62.2 | 0.18 | 58 | 1461 | 62.15 |
(文章来源:中国粮油商务网)