2018-12-22 09:33:17 来源: 财经新闻网
合约名称 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌 | 成交量 | 持仓量 | 昨日结算 |
ZL1901 | 28.19 | 28.28 | 27.8 | 27.87 | -0.31 | 41326 | 43738 | 28.2 |
ZL1903 | 28.49 | 28.57 | 28.07 | 28.13 | -0.31 | 67348 | 201234 | 28.48 |
ZL1905 | 28.74 | 28.81 | 28.32 | 28.36 | -0.31 | 21947 | 88717 | 28.72 |
ZL1907 | 29 | 29.08 | 28.59 | 28.65 | -0.31 | 8156 | 67902 | 28.99 |
ZL1908 | 29.15 | 29.19 | 28.74 | 28.81 | -0.3 | 1547 | 14182 | 29.13 |
ZL1909 | 29.29 | 29.3 | 28.88 | 28.97 | -0.31 | 2237 | 11127 | 29.27 |
ZL1910 | 29.38 | 29.38 | 28.99 | 29.06 | -0.28 | 2157 | 7555 | 29.36 |
ZL1912 | 29.57 | 29.67 | 29.2 | 29.27 | -0.25 | 3487 | 31977 | 29.56 |
ZL2001 | 29.68 | 29.73 | 29.48 | 29.52 | -0.25 | 103 | 2305 | 29.82 |
ZL2003 | 29.98 | 29.98 | 29.8 | 29.83 | -0.23 | 122 | 3192 | 30.11 |
ZL2005 | 30.11 | 30.18 | 30.08 | 30.11 | -0.23 | 12 | 1820 | 30.41 |
ZL2007 | 30.33 | 30.45 | 30.33 | 30.34 | -0.24 | 5 | 869 | 30.69 |
ZL2012 | 30.79 | 30.92 | 30.79 | 30.8 | -0.23 | 10 | 1066 | 31.15 |
(文章来源:中国粮油商务网)