2018-11-30 13:11:58 来源: 财经新闻网
品名 | 规格 | 材质 | 城市 | 钢厂 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 发布日期 | 备注 |
锰铁 | 无 | FeMn75C2.0 | 安阳市 | 安阳 | 8750 | 0 | 11月30日 | 无 |
锰铁 | 无 | FeMn75C2.0 | 天津市 | 天津市 | 8600 | 0 | 11月30日 | 无 |
锰铁 | 无 | FeMn75C2.0 | 洛阳市 | 洛阳 | 8600 | 0 | 11月30日 | 无 |
锰铁 | 无 | FeMn75C1.5 | 洛阳市 | 洛阳 | 8650 | 0 | 11月30日 | 无 |
锰铁 | 无 | FeMn75C1.5 | 安阳市 | 安阳 | 8700 | 0 | 11月30日 | 无 |
锰铁 | 无 | FeMn65C7.0 | 上海市 | 上海市 | 7700 | 0 | 11月30日 | 无 |
锰铁 | 无 | FeMn75C1.5 | 上海市 | 上海市 | 8750 | 0 | 11月30日 | 无 |
锰铁 | 无 | FeMn75C1.5 | 天津市 | 天津市 | 8650 | 0 | 11月30日 | 无 |
锰铁 | 无 | FeMn65C7.0 | 天津市 | 天津市 | 7700 | 0 | 11月30日 | P<0.25 |
锰铁 | 无 | FeMn65C7.0 | 西安市 | 西安 | 7700 | 0 | 11月30日 | P<0.25 |
锰铁 | 无 | FeMn75C2.0 | 上海市 | 上海市 | 8750 | 0 | 11月30日 | 无 |
锰铁 | 无 | FeMn65C7.0 | 武汉市 | 武汉 | 7800 | 0 | 11月30日 | P<0.25 |
锰铁 | 无 | FeMn65C7.0 | 安阳市 | 安阳 | 7800 | 0 | 11月30日 | P<0.25 |
锰铁 | 无 | FeMn75C2.0 | 武汉市 | 武汉 | 8750 | 0 | 11月30日 | p<0.4 |
锰铁 | 无 | FeMn75C1.5 | 武汉市 | 武汉 | 8700 | 0 | 11月30日 | p<0.4 |
锰铁 | 无 | FeMn65C7.0 | 洛阳市 | 洛阳 | 7900 | 0 | 11月30日 | P<0.25 |
锰铁 | 无 | FeMn75C2.0 | 西安市 | 西安 | 8600 | 0 | 11月30日 | 无 |
锰铁 | 无 | FeMn75C1.5 | 西安市 | 西安 | 8650 | 0 | 11月30日 | 无 |
(文章来源:全球金属网)