2018-11-30 13:11:56 来源: 财经新闻网
品名 | 规格 | 材质 | 城市 | 钢厂 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 发布日期 | 备注 |
硅锰合金 | 无 | FeMn65Si17 | 大连市 | 大连 | 8400 | 0 | 11月30日 | 无 |
硅锰合金 | 无 | FeMn65Si17 | 安阳市 | 安阳 | 8400 | 0 | 11月30日 | 无 |
硅锰合金 | 无 | FeMn65Si17 | 洛阳市 | 洛阳 | 8400 | 0 | 11月30日 | 无 |
硅锰合金 | 无 | FeMn65Si17 | 上海市 | 上海市 | 8400 | 0 | 11月30日 | 无 |
硅锰合金 | 无 | FeMn65Si17 | 遵义市 | 遵义 | 8450 | 0 | 11月30日 | 无 |
硅锰合金 | 无 | FeMn65Si17 | 无锡市 | 江阴 | 8450 | 0 | 11月30日 | 无 |
硅锰合金 | 无 | FeMn65Si17 | 娄底市 | 娄底 | 8500 | 0 | 11月30日 | 无 |
(文章来源:全球金属网)