2018-11-28 12:15:47 来源: 财经新闻网
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
1#铜 | 1# | 49,200-49,200 | 元/吨 | -250 | 赤峰 | 11月28日 | 含税 |
A00铝 | AOO | 13,670-13,670 | 元/吨 | -60 | 抚铝 | 11月28日 | 含税 |
1#铅 | 1# | 18,550-18,550 | 元/吨 | -50 | 东北 | 11月28日 | 含税 |
0#锌 | 0# | 20,800-20,800 | 元/吨 | -150 | 葫芦岛 | 11月28日 | 含税 |
1#锡 | 1# | 144,750-144,750 | 元/吨 | -500 | 云锡 | 11月28日 | 含税 |
1#镍 | 1# | 94,800-94,800 | 元/吨 | -250 | 金川 | 11月28日 | 含税 |
(文章来源:全球金属网)