2018-11-28 12:15:47 来源: 财经新闻网
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
1#铜 | 1# | 49,150-49,150 | 元/吨 | -250 | 上冶 | 11月28日 | 含税 |
A00铝 | AOO | 13,640-13,640 | 元/吨 | -60 | 上海 | 11月28日 | 含税 |
1#铅 | 1# | 18,550-18,550 | 元/吨 | -50 | 火炬 | 11月28日 | 含税 |
1#锌 | 1# | 20,700-20,700 | 元/吨 | -150 | 哈锌 | 11月28日 | 含税 |
锌合金 | Z3 | 21,740-21,740 | 元/吨 | -150 | 无锡 | 11月28日 | 含税 |
1#锡 | 1# | 143,750-144,750 | 元/吨 | -500 | 云锡广西 | 11月28日 | 含税 |
电解镍(金川) | 1# | 94,750-94,750 | 元/吨 | -250 | 金川 | 11月28日 | 含税 |
(文章来源:全球金属网)