border="1" cellpadding="1" cellspacing="1">
| 3月23日贵金属期货价格行情 |
| 合约名称 | 开盘价 | 昨收价 | 昨结价 |
| 沪金 | 1041.78 | 1039.22 | 1028.66 |
| 沪银 | 17693.00 | 17625.00 | 17448.00 |
| 铂 | 487.10 | 509.75 | 516.55 |
| 钯 | 355.00 | 368.85 | 374.35 |
NnQ财经新闻网 border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
| 商品名称 | 现货价格 | 合约 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
| 黄金 | 1053.46 | 2606 | 1042.02 | 11 | 1.04% |
| 白银 | 18436.7 | 2606 | 17625 | 811 | 4.40% |
| 铂 | 506.5 | 2606 | 509.75 | -3.25 | -0.64% |
| 钯 | 365.5 | 2606 | 368.85 | -3.35 | -0.92% |
NnQ财经新闻网备注:基差=现货价格-期货价格。NnQ财经新闻网