border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
| 3月23日化工期货价格行情 |
| 品种主力 | 开盘价 | 昨收价 | 昨结价 |
| 橡胶 | 16050.00 | 16000.00 | 16010.00 |
| 20号胶 | 12915.00 | 12865.00 | 12855.00 |
| 合成橡胶 | 16085.00 | 15985.00 | 15600.00 |
| PTA | 6732.00 | 6650.00 | 6630.00 |
| 短纤 | 8260.00 | 8248.00 | 8176.00 |
| PVC | 5900.00 | 5875.00 | 5852.00 |
| 甲醇 | 3145.00 | 3132.00 | 3080.00 |
| 乙二醇 | 5425.00 | 5353.00 | 5135.00 |
| 对二甲苯 | 9750.00 | 9682.00 | 9582.00 |
| 聚丙烯 | 9110.00 | 9019.00 | 8985.00 |
| 苯乙烯 | 10110.00 | 10151.00 | 10037.00 |
| 尿素 | 1865.00 | 1841.00 | 1847.00 |
| 纯碱 | 1204.00 | 1202.00 | 1207.00 |
| 烧碱 | 2557.00 | 2544.00 | 2524.00 |
| 塑料 | 8918.00 | 8818.00 | 8737.00 |
| 玻璃 | 1052.00 | 1054.00 | 1059.00 |
| 纸浆 | 5184.00 | 5164.00 | 5132.00 |
| 瓶片 | 8300.00 | 8262.00 | 8194.00 |
| 原木 | 825.00 | 823.50 | 818.50 |
| 丙烯 | 8958.00 | 8840.00 | 8768.00 |
| 纯苯 | 8400.00 | 8333.00 | 8264.00 |
| 双胶纸 | 4184.00 | 4166.00 | 4132.00 |
g2g财经新闻网 border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
| 商品名称 | 现货价格 | 合约 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
| 天然橡胶 | 16025 | 2605 | 16000 | 25 | 0.16% |
| 纸浆 | 5166.67 | 2605 | 5164 | 2.67 | 0.05% |
| 丁二烯橡胶 | 15780 | 2605 | 15985 | -205 | -1.30% |
| 胶版印刷纸 | 4350 | 2604 | 4166 | 184 | 4.23% |
| PTA | 6673.7 | 2605 | 6650 | 23 | 0.34% |
| 玻璃 | 1088 | 2605 | 1054 | 34 | 3.12% |
| 甲醇 | 3140 | 2605 | 3132 | 8 | 0.25% |
| 尿素 | 1855 | 2605 | 1841 | 14 | 0.75% |
| 纯碱 | 1247.14 | 2605 | 1202 | 45 | 3.61% |
| 涤纶短纤 | 8160.99 | 2606 | 8248 | -87 | -1.07% |
| PX | 10200 | 2605 | 9682 | 518 | 5.08% |
| 烧碱 | 700 | 2605 | 2544 | -356 | -16.27% |
| 瓶片 | 8407.5 | 2605 | 8262 | 145 | 1.72% |
| 丙烯 | 8574.33 | 2605 | 8840 | -265 | -3.09% |
| 聚氯乙烯 | 5671 | 2605 | 5875 | -204 | -3.60% |
| 聚乙烯 | 8625 | 2605 | 8818 | -193 | -2.24% |
| 原木 | 770 | 2605 | 832.5 | -53.5 | -6.95% |
| 聚丙烯 | 8743.33 | 2605 | 9019 | -275 | -3.15% |
| 乙二醇 | 5170 | 2605 | 5353 | -183 | -3.54% |
| 苯乙烯 | 10610 | 2605 | 10151 | 459 | 4.33% |
| 纯苯 | 7970 | 2605 | 8333 | -363 | -4.55% |
| 20号胶 | 13470 | 2605 | 12865 | 605 | 4.49% |
g2g财经新闻网备注:基差=现货价格-期货价格。g2g财经新闻网