border="1" cellpadding="1" cellspacing="1">
| 3月20日原油系期货价格行情 |
| 合约名称 | 开盘价 | 昨收价 | 昨结价 |
| SC原油 | 805.00 | 814.90 | 803.40 |
| 燃料油 | 4950.00 | 5011.00 | 4969.00 |
| 沥青 | 4610.00 | 4625.00 | 4637.00 |
| 液化石油气 | 6492.00 | 6392.00 | 6211.00 |
| 低硫燃料油 | 6153.00 | 6170.00 | 6097.00 |
46g财经新闻网 border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
| 商品名称 | 现货价格 | 合约 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
| 燃料油 | 6487.5 | 2605 | 5011 | 1476 | 22.75% |
| 石油沥青 | 4166.67 | 2606 | 4625 | -458 | -10.99% |
| 液化石油气 | 5612.5 | 2605 | 6283 | -670 | -11.94% |
| 低硫燃料油 | 7365 | 2605 | 6170 | 1195 | 16.23% |
46g财经新闻网备注:基差=现货价格-期货价格。46g财经新闻网