border="1" cellpadding="1" cellspacing="1">
| 3月20日黑色金属期货价格行情 |
| 合约名称 | 开盘价 | 昨收价 | 昨结价 |
| 螺纹钢 | 3130.00 | 3135.00 | 3131.00 |
| 铁矿石 | 803.00 | 807.50 | 807.00 |
| 不锈钢 | 13750.00 | 13855.00 | 13935.00 |
| 热卷 | 3300.00 | 3302.00 | 3303.00 |
| 线材 | 3242.00 | 3279.00 | 3266.00 |
| 硅铁 | 5850.00 | 5824.00 | 5840.00 |
| 锰硅 | 6254.00 | 6188.00 | 6186.00 |
kyf财经新闻网 border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
| 商品名称 | 现货价格 | 合约 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
| 螺纹钢 | 3184 | 2605 | 3135 | 49 | 1.54% |
| 线材 | 3377.5 | 2605 | 3279 | 98 | 2.90% |
| 热轧卷板 | 3314 | 2605 | 3302 | 12 | 0.36% |
| 不锈钢 | 14266.7 | 2605 | 13855 | 411 | 2.88% |
| 硅铁 | 5481.43 | 2605 | 5824 | -342 | -6.24% |
| 锰硅 | 5880 | 2605 | 6188 | -308 | -5.24% |
| 铁矿石 | 809 | 2605 | 807.5 | 1.5 | 0.19% |
kyf财经新闻网备注:基差=现货价格-期货价格。kyf财经新闻网