border="1" cellpadding="1" cellspacing="1">
| 3月18日贵金属期货价格行情 |
| 合约名称 | 开盘价 | 昨收价 | 昨结价 |
| 沪金 | 1115.70 | 1116.20 | 1116.18 |
| 沪银 | 20309.00 | 20308.00 | 20466.00 |
| 铂 | 552.00 | 552.70 | 554.55 |
| 钯 | 412.30 | 407.75 | 409.90 |
wmS财经新闻网 border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
| 商品名称 | 现货价格 | 合约 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
| 黄金 | 1116.91 | 2606 | 1119.16 | -2.25 | -0.20% |
| 白银 | 20656 | 2606 | 20308 | 348 | 1.68% |
| 铂 | 542.5 | 2606 | 552.7 | -10.2 | -1.88% |
| 钯 | 394.5 | 2606 | 407.75 | -13.25 | -3.36% |
wmS财经新闻网备注:基差=现货价格-期货价格。wmS财经新闻网