border="1" cellpadding="1" cellspacing="1">
| 3月18日原油系期货价格行情 |
| 合约名称 | 开盘价 | 昨收价 | 昨结价 |
| SC原油 | 745.90 | 761.20 | 744.50 |
| 燃料油 | 4687.00 | 4771.00 | 4698.00 |
| 沥青 | 4369.00 | 4409.00 | 4395.00 |
| 液化石油气 | 5835.00 | 5849.00 | 5827.00 |
| 低硫燃料油 | 5554.00 | 5641.00 | 5496.00 |
4OR财经新闻网 border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
| 商品名称 | 现货价格 | 合约 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
| 燃料油 | 6487.5 | 2605 | 4771 | 1716 | 26.45% |
| 石油沥青 | 4146.67 | 2606 | 4409 | -262 | -6.32% |
| 液化石油气 | 5475 | 2604 | 5849 | -374 | -6.83% |
| 低硫燃料油 | 7369 | 2605 | 5641 | 1728 | 23.45% |
4OR财经新闻网备注:基差=现货价格-期货价格。4OR财经新闻网