border="1" cellpadding="1" cellspacing="1">
| 1月8日软商品期货价格行情 |
| 合约名称 | 开盘价 | 昨收价 | 昨结价 |
| 棉花 | 15060.00 | 15035.00 | 14965.00 |
| 白糖 | 5299.00 | 5281.00 | 5275.00 |
| 棉纱 | 21200.00 | 21050.00 | 20985.00 |
OG1财经新闻网 border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
| 商品名称 | 现货价格 | 合约 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
| 白糖 | 5353.33 | 2605 | 5275 | 78 | 1.46% |
| 棉花 | 15770.5 | 2605 | 14965 | 805 | 5.10% |
| 棉纱 | 23600 | 2603 | 20985 | 2615 | 11.08% |
OG1财经新闻网备注:基差=现货价格-期货价格OG1财经新闻网