border="1" cellpadding="1" cellspacing="1">
5月7日软商品期货价格行情 |
合约名称 | 开盘价 | 昨收价 | 昨结价 |
棉花 | 12725.00 | 12745.00 | 12785.00 |
白糖 | 5897.00 | 5890.00 | 5891.00 |
棉纱 | 18755.00 | 18740.00 | 18790.00 |
border="1" cellpadding="1" cellspacing="1">
合约名称 | 仓单数量rKy财经新闻网 | 环比上日rKy财经新闻网 |
棉花 | 12310 | -45 |
白糖 | 32903 | -121 |
棉纱 | 6 | -5 |
border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
商品名称 | 现货价格 | 合约 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
白糖 | 6156.67 | 2509 | 5891 | 265 | 4.30% |
棉花 | 14138.7 | 2509 | 12785 | 1353 | 9.57% |
棉纱 | 23775 | 2507 | 18790 | 4985 | 20.97% |
备注:基差=现货价格-期货价格rKy财经新闻网