border="1" cellpadding="1" cellspacing="1">
5月7日原油系期货价格行情 |
合约名称 | 开盘价 | 昨收价 | 昨结价 |
SC原油 | 461.00 | 458.90 | 457.80 |
燃料油 | 2845.00 | 2837.00 | 2830.00 |
沥青 | 3368.00 | 3361.00 | 3343.00 |
液化石油气 | 4459.00 | 4447.00 | 4399.00 |
低硫燃料油 | 3340.00 | 3328.00 | 3309.00 |
border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
商品名称 | 现货价格 | 合约 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
燃料油 | 5425 | 2507 | 2830 | 2595 | 47.83% |
沥青 | 3590 | 2506 | 3343 | 247 | 6.88% |
液化石油气 | 4967.5 | 2506 | 4399 | 568 | 11.43% |
低硫燃料油 | 3424 | 2507 | 3328 | 96 | 2.80% |
备注:基差=现货价格-期货价格。4LM财经新闻网