border="1" cellpadding="1" cellspacing="1">
3月13日农副产品期货价格行情 |
合约名称 | 开盘价 | 昨收价 | 昨结价 |
玉米 | 2846 | 2850 | 2849 |
棉花 | 14330 | 14340 | 14435 |
鸡蛋 | 4393 | 4387 | 4382 |
生猪 | 15650 | 15925 | 16150 |
红枣 | 9840 | 9820 | 9930 |
苹果 | 9035 | 9082 | 8969 |
棉纱 | 21250 | 21235 | 21470 |
淀粉 | 3092 | 3094 | 3105 |
白糖 | 6302 | 6315 | 6291 |
border="1" cellpadding="1" cellspacing="1">
3月10日农副产品仓单日报 |
合约名称 | border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"> |
商品 | 现货价格 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
白糖 | 6124 | 6291 | -167 | -2.73% |
棉花 | 15554.5 | 14435 | 1119 | 7.19% |
棉纱 | 24700 | 21470 | 3230 | 13.08% |
玉米 | 2795.71 | 2849 | -53 | -1.90% |
淀粉 | 3200 | 3105 | 95 | 2.97% |
鸡蛋 | 9.93 | 4382 | 583 | 11.74% |
生猪 | 15.65 | 16150 | -500 | -3.19% |
备注:基差=现货价格-期货价格。9GJ财经新闻网
温馨提示:具体操作请关注金投网APP,市场瞬息万变,投资需谨慎,操作策略仅供参考。9GJ财经新闻网