border="1" cellpadding="1" cellspacing="1">
3月13日油脂油料期货价格行情 |
合约名称 | 开盘价 | 昨收价 | 昨结价 |
豆油 | 8556 | 8560 | 8660 |
棕榈油 | 7908 | 7912 | 7988 |
菜籽油 | 9215 | 9227 | 9372 |
豆粕 | 3789 | 3799 | 3819 |
菜籽粕 | 3031 | 3044 | 3063 |
豆一 | 5571 | 5571 | 5583 |
豆二 | 4495 | 4486 | 4532 |
花生 | 10708 | 10718 | 10720 |
油菜籽 | 0 | 5958 | 5976 |
border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
3月10日油脂油料商品基差数据 |
商品 | 现货价格 | 主力合约bfR财经新闻网 期货价格bfR财经新闻网 | 基差 | 基差率 |
菜籽油 | 9854 | 9372 | 482 | 4.89% |
菜籽粕 | 3272 | 3063 | 209 | 6.39% |
油菜籽 | 7360 | 5976 | 1384 | 18.80% |
棕榈油 | 7950 | 7988 | -38 | -0.48% |
豆一 | 5402 | 5583 | -181 | -3.35% |
豆粕 | 4234 | 3819 | 415 | 9.80% |
豆油 | 9210 | 8660 | 550 | 5.97% |
备注:基差=现货价格-期货价格。bfR财经新闻网
温馨提示:具体操作请关注金投网APP,市场瞬息万变,投资需谨慎,操作策略仅供参考。bfR财经新闻网