border="1" cellpadding="1" cellspacing="1">
3月3日农副产品期货价格行情 |
合约名称 | 开盘价 | 昨收价 | 昨结价 |
玉米 | 2846 | 2848 | 2846 |
棉花 | 14710 | 14710 | 14560 |
鸡蛋 | 4367 | 4350 | 4363 |
生猪 | 17150 | 17250 | 17235 |
红枣 | 10345 | 10345 | 10325 |
苹果 | 9133 | 9167 | 9147 |
棉纱 | 21735 | 21705 | 21555 |
淀粉 | 3071 | 3071 | 3061 |
白糖 | 5980 | 5990 | 5984 |
border="1" cellpadding="1" cellspacing="1">
3月2日农副产品仓单日报 |
合约名称 | border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"> |
商品 | 现货价格 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
白糖 | 5928 | 5984 | -56 | -0.94% |
棉花 | 15391.7 | 14560 | 831 | 5.40% |
棉纱 | 24700 | 21555 | 3145 | 12.73% |
玉米 | 2808.57 | 2846 | -37 | -1.32% |
淀粉 | 3168 | 3061 | 107 | 3.38% |
鸡蛋 | 9.48 | 4363 | 377 | 7.95% |
生猪 | 15.83 | 17235 | -1405 | -8.88% |
备注:基差=现货价格-期货价格。k3D财经新闻网
温馨提示:具体操作请关注金投网APP,市场瞬息万变,投资需谨慎,操作策略仅供参考。k3D财经新闻网