border="1" cellpadding="1" cellspacing="1">
3月3日黑色金属期货价格行情 |
合约名称 | 开盘价 | 昨收价 | 昨结价 |
螺纹钢 | 4229 | 4225 | 4219 |
铁矿石 | 913.0 | 912.5 | 909.5 |
不锈钢 | 16160 | 16180 | 16240 |
热卷 | 4323 | 4320 | 4313 |
线材 | 4922 | 4947 | 4947 |
硅铁 | 8118 | 8140 | 8122 |
锰硅 | 7494 | 7494 | 7484 |
border="0">
3月2日黑色金属基差数据表 |
商品名称 | 现货价格 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
螺纹钢 | 4235.56 | 4219 | 16 | 0.38% |
铁矿石 | 932.56 | 909.5 | 23 | 2.47% |
线材 | 4460 | 4947 | -487 | -10.92% |
热轧卷板 | 4356 | 4313 | 43 | 0.99% |
不锈钢 | 17200 | 16240 | 960 | 5.58% |
硅铁 | 7800 | 8122 | -322 | -4.13% |
锰硅 | 7285 | 7484 | -199 | -2.73% |
备注:基差=现货价格-期货价格。kUa财经新闻网
温馨提示:具体操作请关注金投网APP,市场瞬息万变,投资需谨慎,操作策略仅供参考。kUa财经新闻网