border="1" cellpadding="1" cellspacing="1">
| 3月2日原油系期货价格行情 |
| 合约名称 | 开盘价 | 昨收价 | 昨结价 |
| SC原油 | 552.7 | 557.6 | 555.8 |
| 燃料油 | 2912 | 2937 | 2937 |
| 沥青 | 3768 | 3781 | 3762 |
| 液化石油气 | 5075 | 5071 | 4990 |
| 低硫燃料油 | 4010 | 4062 | 4050 |
border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
| 3月1日原油系商品基差数据 |
| 商品 | 现货价格 | 主力合约zsn财经新闻网 期货价格zsn财经新闻网 | 基差 | 基差率 |
| 燃料油 | 6120 | 2937 | 3183 | 52.01% |
| 沥青 | 3895.14 | 3762 | 133 | 3.41% |
| 液化石油气 | 5662 | 4990 | 672 | 11.87% |
备注:基差=现货价格-期货价格。 zsn财经新闻网
温馨提示:具体操作请关注金投网APP,市场瞬息万变,投资需谨慎,操作策略仅供参考。zsn财经新闻网