border="1" cellpadding="1" cellspacing="1">
3月2日油脂油料期货价格行情 |
合约名称 | 开盘价 | 昨收价 | 昨结价 |
豆油 | 8852 | 8864 | 8828 |
棕榈油 | 8250 | 8268 | 8200 |
菜籽油 | 9847 | 9847 | 9827 |
豆粕 | 3745 | 3745 | 3752 |
菜籽粕 | 3060 | 3060 | 3075 |
豆一 | 5580 | 5580 | 5570 |
豆二 | 4536 | 4554 | 4548 |
花生 | 10998 | 11002 | 10894 |
油菜籽 | 6044 | 6066 | 6060 |
border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
3月1日油脂油料商品基差数据 |
商品 | 现货价格 | 主力合约8EJ财经新闻网 期货价格8EJ财经新闻网 | 基差 | 基差率 |
菜籽油 | 10774 | 9827 | 947 | 8.79% |
菜籽粕 | 3314 | 3075 | 239 | 7.21% |
油菜籽 | 7400 | 6060 | 1340 | 18.11% |
棕榈油 | 8256 | 8200 | 56 | 0.68% |
豆一 | 5400 | 5570 | -170 | -3.15% |
豆粕 | 4300 | 3752 | 548 | 12.74% |
豆油 | 9634 | 8828 | 806 | 8.37% |
备注:基差=现货价格-期货价格。8EJ财经新闻网
温馨提示:具体操作请关注金投网APP,市场瞬息万变,投资需谨慎,操作策略仅供参考。8EJ财经新闻网