border="1" cellpadding="1" cellspacing="1">
2月23日农副产品期货价格行情 |
合约名称 | 开盘价 | 昨收价 | 昨结价 |
玉米 | 2876 | 2877 | 2873 |
棉花 | 14455 | 14465 | 14470 |
鸡蛋 | 4353 | 4353 | 4355 |
生猪 | 17690 | 17680 | 17710 |
红枣 | 10425 | 10405 | 10450 |
苹果 | 9041 | 9040 | 9062 |
棉纱 | 21645 | 21630 | 21610 |
淀粉 | 3051 | 3051 | 3050 |
白糖 | 5971 | 5968 | 5973 |
border="1" cellpadding="1" cellspacing="1">
2月22日农副产品仓单日报 |
合约名称 | border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"> |
商品 | 现货价格 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
白糖 | 5898 | 5973 | -75 | -1.27% |
棉花 | 15467.7 | 14470 | 997 | 6.45% |
棉纱 | 24700 | 21610 | 3090 | 12.51% |
玉米 | 2810 | 2873 | -63 | -2.24% |
淀粉 | 3164 | 3050 | 114 | 3.60% |
鸡蛋 | 9.32 | 4355 | 305 | 6.55% |
生猪 | 15.4 | 17710 | -2310 | -15.00% |
备注:基差=现货价格-期货价格。5zh财经新闻网
温馨提示:具体操作请关注金投网APP,市场瞬息万变,投资需谨慎,操作策略仅供参考。5zh财经新闻网