border="1" cellpadding="1" cellspacing="1">
2月23日有色金属期货价格行情 |
合约名称 | 开盘价 | 昨收价 | 昨结价 |
沪铜主力 | 70240 | 70200 | 70480 |
沪铝主力 | 18785 | 18765 | 18785 |
沪锌主力 | 23560 | 23555 | 23575 |
沪锡主力 | 219650 | 219000 | 220470 |
沪铅主力 | 15445 | 15445 | 15435 |
沪镍主力 | 207200 | 207050 | 211010 |
border="0">
2月22日有色金属基差数据表 |
商品名称 | 现货价格 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
铜 | 70308.3 | 70480 | -171 | -0.24% |
锌 | 23476 | 23575 | -99 | -0.42% |
铝 | 18640 | 18785 | -145 | -0.78%Nq0财经新闻网 |
铅 | 15287.5 | 15435 | -147 | -0.96% |
镍 | 214933 | 207570 | 7363 | 3.43% |
锡 | 219762 | 220470 | -708 | -0.32% |
备注:基差=现货价格-期货价格。Nq0财经新闻网
温馨提示:具体操作请关注金投网APP,市场瞬息万变,投资需谨慎,操作策略仅供参考。Nq0财经新闻网