border="1" cellpadding="1" cellspacing="1">
2月20日油脂油料期货价格行情 |
合约名称 | 开盘价 | 昨收价 | 昨结价 |
豆油 | 8850 | 8888 | 8832 |
棕榈油 | 8158 | 8186 | 8118 |
菜籽油 | 9992 | 10018 | 9991 |
豆粕 | 3835 | 3828 | 3826 |
菜籽粕 | 3182 | 3172 | 3168 |
豆一 | 5620 | 5614 | 5596 |
豆二 | 4652 | 4651 | 4649 |
花生 | 11250 | 11230 | 11156 |
油菜籽 | 0 | 6027 | 6027 |
border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
2月17日油脂油料商品基差数据 |
商品 | 现货价格 | 主力合约7Uc财经新闻网 期货价格7Uc财经新闻网 | 基差 | 基差率 |
菜籽油 | 11104 | 9991 | 1113 | 10.02% |
菜籽粕 | 3402 | 3168 | 234 | 6.88% |
油菜籽 | 7328 | 6027 | 1301 | 17.75% |
棕榈油 | 8176 | 8118 | 58 | 0.71% |
豆一 | 5380 | 5596 | -216 | -4.01% |
豆粕 | 4518 | 3826 | 692 | 15.32% |
豆油 | 9672 | 8832 | 840 | 8.68% |
备注:基差=现货价格-期货价格。7Uc财经新闻网
温馨提示:具体操作请关注金投网APP,市场瞬息万变,投资需谨慎,操作策略仅供参考。7Uc财经新闻网