border="1" cellpadding="1" cellspacing="1">
| 2月20日农副产品期货价格行情 |
| 合约名称 | 开盘价 | 昨收价 | 昨结价 |
| 玉米 | 2868 | 2868 | 2858 |
| 棉花 | 14150 | 14170 | 14240 |
| 鸡蛋 | 4353 | 4348 | 4352 |
| 生猪 | 17600 | 17510 | 17295 |
| 红枣 | 10310 | 10310 | 10315 |
| 苹果 | 8966 | 8958 | 8925 |
| 棉纱 | 21135 | 21145 | 21195 |
| 淀粉 | 3052 | 3059 | 3051 |
| 白糖 | 5909 | 5890 | 5909 |
border="1" cellpadding="1" cellspacing="1">
| 2月17日农副产品仓单日报 |
| 合约名称 | border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"> |
| 商品 | 现货价格 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
| 白糖 | 5890 | 5909 | -19 | -0.32% |
| 棉花 | 15578.5 | 14240 | 1338 | 8.59% |
| 棉纱 | 24700 | 21195 | 3505 | 14.19% |
| 玉米 | 2815.71 | 2858 | -42 | -1.49% |
| 淀粉 | 3168 | 3051 | 117 | 3.69% |
| 鸡蛋 | 9.08 | 4352 | 188 | 4.14% |
| 生猪 | 14.73 | 17295 | -2565 | -17.41% |
备注:基差=现货价格-期货价格。5Ya财经新闻网
温馨提示:具体操作请关注金投网APP,市场瞬息万变,投资需谨慎,操作策略仅供参考。5Ya财经新闻网