border="1" cellpadding="1" cellspacing="1">
2月17日有色金属期货价格行情 |
合约名称 | 开盘价 | 昨收价 | 昨结价 |
沪铜主力 | 68810 | 68510 | 68260 |
沪铝主力 | 18495 | 18485 | 18390 |
沪锌主力 | 22840 | 22880 | 23775 |
沪锡主力 | 214180 | 213430 | 212180 |
沪铅主力 | 15150 | 15155 | 15175 |
沪镍主力 | 204200 | 205000 | 204110 |
border="0">
2月16日有色金属基差数据表 |
商品名称 | 现货价格 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
铜 | 68406.7 | 68260 | 146 | 0.21% |
锌 | 22782 | 22775 | 7 | 0.03% |
铝 | 18436.7 | 18390 | 46 | 0.25%C9u财经新闻网 |
铅 | 15087.5 | 15175 | -87 | -0.58% |
镍 | 211550 | 204110 | 7440 | 3.52% |
锡 | 213512 | 212180 | 1332 | 0.62% |
备注:基差=现货价格-期货价格。C9u财经新闻网
温馨提示:具体操作请关注金投网APP,市场瞬息万变,投资需谨慎,操作策略仅供参考。C9u财经新闻网