border="1" cellpadding="1" cellspacing="1">
2月17日油脂油料期货价格行情 |
合约名称 | 开盘价 | 昨收价 | 昨结价 |
豆油 | 8758 | 8738 | 8662 |
棕榈油 | 8010 | 7970 | 7910 |
菜籽油 | 9924 | 9910 | 9853 |
豆粕 | 3822 | 3835 | 3822 |
菜籽粕 | 3168 | 3171 | 3159 |
豆一 | 5598 | 5594 | 5582 |
豆二 | 4632 | 4648 | 4636 |
花生 | 11100 | 11094 | 11046 |
油菜籽 | 0 | 6031 | 6027 |
border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
2月16日油脂油料商品基差数据 |
商品 | 现货价格 | 主力合约rfN财经新闻网 期货价格rfN财经新闻网 | 基差 | 基差率 |
菜籽油 | 10964 | 9853 | 1111 | 10.13% |
菜籽粕 | 3406 | 3159 | 247 | 7.25% |
油菜籽 | 7328 | 6027 | 1301 | 17.75% |
棕榈油 | 7956 | 7910 | 46 | 0.58% |
豆一 | 5380 | 5582 | -202 | -3.75% |
豆粕 | 4522 | 3822 | 700 | 15.48% |
豆油 | 9478 | 8662 | 816 | 8.61% |
备注:基差=现货价格-期货价格。rfN财经新闻网
温馨提示:具体操作请关注金投网APP,市场瞬息万变,投资需谨慎,操作策略仅供参考。rfN财经新闻网