border="1" cellpadding="1" cellspacing="1">
2月16日农副产品期货价格行情 |
合约名称 | 开盘价 | 昨收价 | 昨结价 |
玉米 | 2846 | 2846 | 2850 |
棉花 | 14350 | 14350 | 14365 |
鸡蛋 | 4355 | 4381 | 4365 |
生猪 | 16920 | 16975 | 16940 |
红枣 | 10395 | 10370 | 10360 |
苹果 | 8790 | 8803 | 8808 |
棉纱 | 21285 | 21245 | 21280 |
淀粉 | 3033 | 3035 | 3038 |
白糖 | 5896 | 5907 | 5936 |
border="1" cellpadding="1" cellspacing="1">
2月15日农副产品仓单日报 |
合约名称 | border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"> |
商品 | 现货价格 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
白糖 | 5874 | 5936 | -62 | -1.06% |
棉花 | 15625.8 | 14365 | 1260 | 8.06% |
棉纱 | 24700 | 21280 | 3420 | 13.85% |
玉米 | 2814.29 | 2850 | -35 | -1.24% |
淀粉 | 3158 | 3038 | 120 | 3.80% |
鸡蛋 | 9.19 | 4365 | 230 | 5.01% |
生猪 | 14.62 | 16940 | -2320 | -15.87% |
备注:基差=现货价格-期货价格。V48财经新闻网
温馨提示:具体操作请关注金投网APP,市场瞬息万变,投资需谨慎,操作策略仅供参考。V48财经新闻网