border="1" cellpadding="1" cellspacing="1">
2月16日油脂油料期货价格行情 |
合约名称 | 开盘价 | 昨收价 | 昨结价 |
豆油 | 8644 | 8624 | 8654 |
棕榈油 | 7852 | 7838 | 7900 |
菜籽油 | 9792 | 9792 | 9840 |
豆粕 | 3828 | 3838 | 3855 |
菜籽粕 | 3161 | 3174 | 3194 |
豆一 | 5572 | 5572 | 5565 |
豆二 | 4655 | 4662 | 4695 |
花生 | 11020 | 11022 | 11004 |
油菜籽 | 0 | 6004 | 6030 |
border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
2月14日油脂油料商品基差数据 |
商品 | 现货价格 | 主力合约r0a财经新闻网 期货价格r0a财经新闻网 | 基差 | 基差率 |
菜籽油 | 10904 | 9840 | 1064 | 9.76% |
菜籽粕 | 3416 | 3194 | 222 | 6.50% |
油菜籽 | 7196 | 6030 | 1166 | 16.20% |
棕榈油 | 7862 | 7900 | -38 | -0.48% |
豆一 | 5380 | 5565 | -185 | -3.44% |
豆粕 | 4550 | 3855 | 695 | 15.27% |
豆油 | 9412 | 8654 | 758 | 8.05% |
备注:基差=现货价格-期货价格。r0a财经新闻网
温馨提示:具体操作请关注金投网APP,市场瞬息万变,投资需谨慎,操作策略仅供参考。r0a财经新闻网