border="1" cellpadding="1" cellspacing="1">
| 2月16日原油系期货价格行情 |
| 合约名称 | 开盘价 | 昨收价 | 昨结价 |
| SC原油 | 562.1 | 562.3 | 560.5 |
| 燃料油 | 2832 | 2837 | 2825 |
| 沥青 | 3814 | 3809 | 3810 |
| 液化石油气 | 4570 | 4550 | 4574 |
| 低硫燃料油 | 4145 | 4162 | 4153 |
border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
| 2月15日原油系商品基差数据 |
| 商品 | 现货价格 | 主力合约0xd财经新闻网 期货价格0xd财经新闻网 | 基差 | 基差率 |
| 燃料油 | 6246 | 2825 | 3421 | 54.77% |
| 沥青 | 3842.29 | 3810 | 32 | 0.83% |
| 液化石油气 | 5554 | 4975 | 579 | 10.42% |
备注:基差=现货价格-期货价格。 0xd财经新闻网
温馨提示:具体操作请关注金投网APP,市场瞬息万变,投资需谨慎,操作策略仅供参考。0xd财经新闻网