border="1" cellpadding="1" cellspacing="1">
2月16日黑色金属期货价格行情 |
合约名称 | 开盘价 | 昨收价 | 昨结价 |
螺纹钢 | 4061 | 4066 | 4061 |
铁矿石 | 865.0 | 865.5 | 864.5 |
不锈钢 | 16520 | 16475 | 16540 |
热卷 | 4169 | 4172 | 4164 |
线材 | 4749 | 4749 | 4764 |
硅铁 | 7864 | 7872 | 7906 |
锰硅 | 7474 | 7474 | 7482 |
border="0">
2月15日黑色金属基差数据表 |
商品名称 | 现货价格 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
螺纹钢 | 4104.44 | 4061 | 43 | 1.05% |
铁矿石 | 891.44 | 864.5 | 26 | 2.92% |
线材 | 4364 | 4764 | -400 | -9.17% |
热轧卷板 | 4236 | 4164 | 72 | 1.70% |
不锈钢 | 17437.5 | 16540 | 897 | 5.14% |
硅铁 | 7857.14 | 7906 | -48 | -0.61% |
锰硅 | 7313.33 | 7482 | -168 | -2.30% |
备注:基差=现货价格-期货价格。ixx财经新闻网
温馨提示:具体操作请关注金投网APP,市场瞬息万变,投资需谨慎,操作策略仅供参考。ixx财经新闻网