border="1" cellpadding="1" cellspacing="1">
| 2月15日油脂油料期货价格行情 |
| 合约名称 | 开盘价 | 昨收价 | 昨结价 |
| 豆油 | 8688 | 8680 | 8692 |
| 棕榈油 | 7918 | 7914 | 7872 |
| 菜籽油 | 9877 | 9865 | 9863 |
| 豆粕 | 3878 | 3881 | 3875 |
| 菜籽粕 | 3230 | 3231 | 3220 |
| 豆一 | 5521 | 5539 | 5494 |
| 豆二 | 4842 | 4858 | 4850 |
| 花生 | 11056 | 10928 | 10838 |
| 油菜籽 | 6061 | 6020 | 6019 |
border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
| 2月14日油脂油料商品基差数据 |
| 商品 | 现货价格 | 主力合约aUU财经新闻网 期货价格aUU财经新闻网 | 基差 | 基差率 |
| 菜籽油 | 10904 | 9863 | 1041 | 9.55% |
| 菜籽粕 | 3428 | 3220 | 208 | 6.07% |
| 油菜籽 | 7196 | 6019 | 1177 | 16.36% |
| 棕榈油 | 7894 | 7872 | 22 | 0.28% |
| 豆一 | 5380 | 5494 | -114 | -2.12% |
| 豆粕 | 4572 | 3875 | 697 | 15.24% |
| 豆油 | 9430 | 8692 | 738 | 7.83% |
备注:基差=现货价格-期货价格。aUU财经新闻网
温馨提示:具体操作请关注金投网APP,市场瞬息万变,投资需谨慎,操作策略仅供参考。aUU财经新闻网