border="1" cellpadding="1" cellspacing="1">
2月15日原油系期货价格行情 |
合约名称 | 开盘价 | 昨收价 | 昨结价 |
SC原油 | 565.1 | 566.9 | 561.6 |
燃料油 | 2810 | 2811 | 2804 |
沥青 | 3802 | 3811 | 3812 |
液化石油气 | 4630 | 4654 | 4712 |
低硫燃料油 | 4198 | 4223 | 4198 |
border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
2月14日原油系商品基差数据 |
商品 | 现货价格 | 主力合约JFb财经新闻网 期货价格JFb财经新闻网 | 基差 | 基差率 |
燃料油 | 6246 | 2804 | 3442 | 55.11% |
沥青 | 3855.14 | 3812 | 43 | 1.12% |
液化石油气 | 5574 | 5060 | 514 | 9.22% |
备注:基差=现货价格-期货价格。 JFb财经新闻网
温馨提示:具体操作请关注金投网APP,市场瞬息万变,投资需谨慎,操作策略仅供参考。JFb财经新闻网