border="1" cellpadding="1" cellspacing="1">
2月9日原油系期货价格行情 |
合约名称 | 开盘价 | 昨收价 | 昨结价 |
SC原油 | 547.5 | 545.1 | 537.7 |
燃料油 | 2700 | 2685 | 2654 |
沥青 | 3832 | 3836 | 3859 |
液化石油气 | 4822 | 4848 | 4792 |
低硫燃料油 | 4132 | 4120 | 4073 |
border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
2月8日原油系商品基差数据 |
商品 | 现货价格 | 主力合约tCf财经新闻网 期货价格tCf财经新闻网 | 基差 | 基差率 |
燃料油 | 6216 | 2654 | 3562 | 57.30% |
沥青 | 3935.14 | 3859 | 76 | 1.93% |
液化石油气 | 5720 | 4792 | 928 | 16.22% |
备注:基差=现货价格-期货价格。 tCf财经新闻网
温馨提示:具体操作请关注金投网APP,市场瞬息万变,投资需谨慎,操作策略仅供参考。tCf财经新闻网