border="1" cellpadding="1" cellspacing="1">
2月9日有色金属期货价格行情 |
合约名称 | 开盘价 | 昨收价 | 昨结价 |
沪铜主力 | 68920 | 68640 | 68200 |
沪铝主力 | 19075 | 19180 | 19110 |
沪锌主力 | 23400 | 23470 | 23430 |
沪锡主力 | 222130 | 222920 | 219180 |
沪铅主力 | 15280 | 15245 | 15220 |
沪镍主力 | 212360 | 212370 | 209990 |
border="0">
2月8日有色金属基差数据表 |
商品名称 | 现货价格 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
铜 | 68246.7 | 68200 | 46 | 0.07% |
锌 | 23482 | 23430 | 52 | 0.22% |
铝 | 19073.3 | 19110 | -36 | -0.19%CRz财经新闻网 |
铅 | 15162.5 | 15220 | -57 | -0.38% |
镍 | 218833 | 209990 | 8843 | 4.04% |
锡 | 219950 | 219180 | 770 | 0.35% |
备注:基差=现货价格-期货价格。CRz财经新闻网
温馨提示:具体操作请关注金投网APP,市场瞬息万变,投资需谨慎,操作策略仅供参考。CRz财经新闻网